Laval-sur-Tourbe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sainte-Menehouldeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sainte-Menehould | ||||||||||
Izen ofiziala | Laval-sur-Tourbe Laval | ||||||||||
Posta kodea | 51600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°08′16″N 4°41′08″E / 49.1378°N 4.6856°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,58 km² | ||||||||||
Altuera | 134 m eta 202 m | ||||||||||
Mugakideak | Courtémont, Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, Saint-Jean-sur-Tourbe, Somme-Suippe eta Wargemoulin-Hurlus | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 49 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Laval-sur-Tourbe Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 50 biztanle zituen.